更多
净值披露
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
国开开泰混合A | 2021-07-30 | -- | -- | -- | 基金终止 | 购买 |
国开开泰混合C | 2021-07-30 | -- | -- | -- | 基金终止 | 购买 |
国开开航混合 | 2020-09-03 | -- | -- | -- | 基金终止 | 购买 |
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|
基金简称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
国开货币A | 2021-08-13 | -- | --% | 基金终止 | 购买 |
国开货币B | 2021-08-13 | -- | --% | 基金终止 | 购买 |
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
国开岁月鎏金A | 2018-06-13 | -- | -- | -- | 基金终止 | 购买 |
国开岁月鎏金C | 2018-06-13 | -- | -- | -- | 基金终止 | 购买 |
国开睿富债券 | 2020-05-19 | -- | -- | -- | 基金终止 | 购买 |
- 2022-07-29 基金管理人法定名称变更公告
- 2022-07-29 关于公司股权变更完成工商变更登记的公告
- 2022-06-08 国开泰富基金管理有限责任公司关于公司股权变更的公告
- 2021-08-13 国开泰富货币市场证券投资基金清算报告