更多
净值披露
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
京管泰富优势混合A | 2025-09-12 | 1.2389 | 1.2489 | 0.51% | 正常 | 购买 |
京管泰富优势混合C | 2025-09-12 | 1.2298 | 1.2398 | 0.51% | 正常 | 购买 |
京管泰富科技驱动混合A | 2025-09-12 | 1.4437 | 1.4437 | -0.39% | 正常 | 购买 |
京管泰富科技驱动混合C | 2025-09-12 | 1.4395 | 1.4395 | -0.39% | 正常 | 购买 |
京管泰富创新动力混合发起A | 2025-09-12 | 1.2231 | 1.2231 | -0.24% | 正常 | 购买 |
京管泰富创新动力混合发起C | 2025-09-12 | 1.2195 | 1.2195 | -0.25% | 正常 | 购买 |
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|
基金简称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 状态 | 操作 |
---|
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
京元一年定开债券发起 | 2025-09-12 | 1.0061 | 1.0791 | -- | 暂停交易 | 购买 |
京诚12个月定开债券发起 | 2025-09-12 | 1.0209 | 1.0599 | -- | 暂停交易 | 购买 |
京管泰富中债京津冀综合A | 2025-09-12 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | 正常 | 购买 |
京管泰富中债京津冀综合C | 2025-09-12 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 正常 | 购买 |
- 2025-09-05 北京京管泰富基金管理有限责任公司关于旗下基金持有停牌股票估值...
- 2025-08-30 京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025...
- 2025-08-30 京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
- 2025-08-30 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中...