更多
净值披露
| 基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富优势混合A | 2025-12-16 | 1.2242 | 1.2642 | -0.69% | 正常 | 购买 |
| 京管泰富优势混合C | 2025-12-16 | 1.2137 | 1.2537 | -0.70% | 正常 | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合A | 2025-12-16 | 1.272 | 1.292 | -2.25% | 正常 | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C | 2025-12-16 | 1.267 | 1.287 | -2.24% | 正常 | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A | 2025-12-16 | 1.0976 | 1.1176 | -1.14% | 正常 | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C | 2025-12-16 | 1.0932 | 1.1132 | -1.14% | 正常 | 购买 |
| 基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
|---|
| 基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
|---|
| 基金简称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 状态 | 操作 |
|---|
| 基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京元一年定开债券发起 | 2025-12-12 | 1.0032 | 1.0837 | -- | 暂停交易 | 购买 |
| 京诚12个月定开债券发起 | 2025-12-12 | 1.0266 | 1.0656 | -- | 暂停交易 | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A | 2025-12-16 | 1.0009 | 1.0049 | 0.00% | 正常 | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C | 2025-12-16 | 1.0002 | 1.0042 | 0.00% | 正常 | 购买 |
| 京管泰富京信债券A | 2025-12-16 | -- | -- | -- | 发行 | 购买 |
| 京管泰富京信债券C | 2025-12-16 | -- | -- | -- | 发行 | 购买 |
- 2025-12-06 京管泰富科技驱动混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
- 2025-12-06 京管泰富科技驱动混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品...
- 2025-12-06 京管泰富科技驱动混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品...
- 2025-12-03 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金2025年第一次分...


