更多
净值披露
| 基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富优势混合A | 2025-12-05 | 1.2473 | 1.2873 | 0.81% | 正常 | 购买 |
| 京管泰富优势混合C | 2025-12-05 | 1.2368 | 1.2768 | 0.81% | 正常 | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合A | 2025-12-05 | 1.2557 | 1.2757 | 1.32% | 正常 | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C | 2025-12-05 | 1.2508 | 1.2708 | 1.32% | 正常 | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A | 2025-12-05 | 1.1118 | 1.1318 | 1.14% | 正常 | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C | 2025-12-05 | 1.1075 | 1.1275 | 1.15% | 正常 | 购买 |
| 基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
|---|
| 基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
|---|
| 基金简称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 状态 | 操作 |
|---|
| 基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京元一年定开债券发起 | 2025-12-05 | 1.0027 | 1.0832 | -- | 暂停交易 | 购买 |
| 京诚12个月定开债券发起 | 2025-12-05 | 1.0268 | 1.0658 | -- | 暂停交易 | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A | 2025-12-05 | 1.0011 | 1.0051 | -0.01% | 正常 | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C | 2025-12-05 | 1.0004 | 1.0044 | -0.01% | 正常 | 购买 |
| 京管泰富京信债券A | 2025-12-08 | -- | -- | -- | 发行 | 购买 |
| 京管泰富京信债券C | 2025-12-08 | -- | -- | -- | 发行 | 购买 |
- 2025-12-06 京管泰富科技驱动混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
- 2025-12-06 京管泰富科技驱动混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品...
- 2025-12-06 京管泰富科技驱动混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品...
- 2025-12-03 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金2025年第一次分...



