更多
净值披露
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
京管泰富优势混合A | 2025-07-02 | 1.0557 | 1.0657 | -0.82% | 正常 | 购买 |
京管泰富优势混合C | 2025-07-02 | 1.0488 | 1.0588 | -0.81% | 正常 | 购买 |
京管泰富科技驱动混合A | 2025-07-02 | 0.9181 | 0.9181 | -1.69% | 正常 | 购买 |
京管泰富科技驱动混合C | 2025-07-02 | 0.9161 | 0.9161 | -1.70% | 正常 | 购买 |
京管泰富创新动力混合发起A | 2025-07-02 | 0.9851 | 0.9851 | -1.20% | 正常 | 购买 |
京管泰富创新动力混合发起C | 2025-07-02 | 0.9831 | 0.9831 | -1.20% | 正常 | 购买 |
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|
基金简称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 状态 | 操作 |
---|
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
京元一年定开债券发起 | 2025-06-30 | 1.0116 | 1.0776 | -- | 暂停交易 | 购买 |
京诚12个月定开债券发起 | 2025-06-30 | 1.0224 | 1.0614 | -- | 暂停交易 | 购买 |
京管泰富中债京津冀综合A | 2025-07-02 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 正常 | 购买 |
京管泰富中债京津冀综合C | 2025-07-02 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% | 正常 | 购买 |
- 2025-06-21 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金开放日常申购、赎回...
- 2025-06-18 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金基金合同生效公告
- 2025-06-17 关于京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金认购申请确认比...
- 2025-06-14 关于京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金进行比例配售的...