更多
净值披露
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
京管泰富优势混合A | 2025-10-16 | 1.3253 | 1.3353 | -0.23% | 正常 | 购买 |
京管泰富优势混合C | 2025-10-16 | 1.315 | 1.325 | -0.24% | 正常 | 购买 |
京管泰富科技驱动混合A | 2025-10-16 | 1.4123 | 1.4123 | -1.40% | 正常 | 购买 |
京管泰富科技驱动混合C | 2025-10-16 | 1.4077 | 1.4077 | -1.39% | 正常 | 购买 |
京管泰富创新动力混合发起A | 2025-10-16 | 1.203 | 1.203 | -1.13% | 正常 | 购买 |
京管泰富创新动力混合发起C | 2025-10-16 | 1.1991 | 1.1991 | -1.13% | 正常 | 购买 |
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|
基金简称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 状态 | 操作 |
---|
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
京元一年定开债券发起 | 2025-10-10 | 1.0051 | 1.0781 | -- | 暂停交易 | 购买 |
京诚12个月定开债券发起 | 2025-10-10 | 1.0218 | 1.0608 | -- | 暂停交易 | 购买 |
京管泰富中债京津冀综合A | 2025-10-16 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | 正常 | 购买 |
京管泰富中债京津冀综合C | 2025-10-16 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% | 正常 | 购买 |
- 2025-10-15 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第...
- 2025-09-05 北京京管泰富基金管理有限责任公司关于旗下基金持有停牌股票估值...
- 2025-08-30 京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025...
- 2025-08-30 京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金2025年中期报告