更多
净值披露
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
京管泰富优势混合A | 2025-04-29 | 1.0269 | 1.0369 | -0.26% | 正常 | 购买 |
京管泰富优势混合C | 2025-04-29 | 1.0209 | 1.0309 | -0.26% | 正常 | 购买 |
京管泰富科技驱动混合A | 2025-04-29 | 0.8777 | 0.8777 | -0.61% | 正常 | 购买 |
京管泰富科技驱动混合C | 2025-04-29 | 0.8765 | 0.8765 | -0.60% | 正常 | 购买 |
京管泰富创新动力混合发起A | 2025-04-29 | 0.9521 | 0.9521 | 0.64% | 正常 | 购买 |
京管泰富创新动力混合发起C | 2025-04-29 | 0.9508 | 0.9508 | 0.65% | 正常 | 购买 |
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|
基金简称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 状态 | 操作 |
---|
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
京元一年定开债券发起 | 2025-04-25 | 1.007 | 1.069 | -- | 暂停交易 | 购买 |
京诚12个月定开债券发起 | 2025-04-25 | 1.0175 | 1.0565 | -- | 暂停交易 | 购买 |
- 2025-04-22 京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报...
- 2025-04-22 京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报...
- 2025-04-22 京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025...
- 2025-04-22 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第...