更多
净值披露
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
京管泰富优势混合A | 2025-08-15 | 1.1515 | 1.1615 | 1.64% | 正常 | 购买 |
京管泰富优势混合C | 2025-08-15 | 1.1434 | 1.1534 | 1.63% | 正常 | 购买 |
京管泰富科技驱动混合A | 2025-08-15 | 1.2427 | 1.2427 | 2.22% | 正常 | 购买 |
京管泰富科技驱动混合C | 2025-08-15 | 1.2395 | 1.2395 | 2.22% | 正常 | 购买 |
京管泰富创新动力混合发起A | 2025-08-15 | 1.1271 | 1.1271 | 2.21% | 正常 | 购买 |
京管泰富创新动力混合发起C | 2025-08-15 | 1.1242 | 1.1242 | 2.21% | 正常 | 购买 |
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|
基金简称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 状态 | 操作 |
---|
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
京元一年定开债券发起 | 2025-08-15 | 1.007 | 1.08 | -- | 暂停交易 | 购买 |
京诚12个月定开债券发起 | 2025-08-15 | 1.0234 | 1.0624 | -- | 暂停交易 | 购买 |
京管泰富中债京津冀综合A | 2025-08-15 | 1.001 | 1.001 | 0.02% | 正常 | 购买 |
京管泰富中债京津冀综合C | 2025-08-15 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% | 正常 | 购买 |
- 2025-08-11 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第...
- 2025-07-19 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第...
- 2025-07-19 京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025...
- 2025-07-19 京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报...