更多
净值披露
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
京管泰富优势混合A | 2025-06-16 | 1.0521 | 1.0621 | 0.32% | 正常 | 购买 |
京管泰富优势混合C | 2025-06-16 | 1.0453 | 1.0553 | 0.30% | 正常 | 购买 |
京管泰富科技驱动混合A | 2025-06-16 | 0.907 | 0.907 | 0.30% | 正常 | 购买 |
京管泰富科技驱动混合C | 2025-06-16 | 0.9052 | 0.9052 | 0.30% | 正常 | 购买 |
京管泰富创新动力混合发起A | 2025-06-16 | 0.9628 | 0.9628 | -0.05% | 正常 | 购买 |
京管泰富创新动力混合发起C | 2025-06-16 | 0.961 | 0.961 | -0.05% | 正常 | 购买 |
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|
基金简称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 状态 | 操作 |
---|
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
京元一年定开债券发起 | 2025-06-13 | 1.0103 | 1.0763 | -- | 暂停交易 | 购买 |
京诚12个月定开债券发起 | 2025-06-13 | 1.0209 | 1.0599 | -- | 暂停交易 | 购买 |
京管泰富中债京津冀综合A | 2025-06-17 | -- | -- | -- | 发行 | 购买 |
京管泰富中债京津冀综合C | 2025-06-17 | -- | -- | -- | 发行 | 购买 |
- 2025-06-17 关于京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金认购申请确认比...
- 2025-06-14 关于京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金进行比例配售的...
- 2025-05-12 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金托管协议
- 2025-05-12 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金基金份额发售公告