人气基金榜
公募基金
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.4541 2026-03-17 | 1.4741 | -3.09% | +7.63% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.4468 2026-03-17 | 1.4668 | -3.09% | +7.54% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0038 2026-03-13 | 1.0903 | +0.03% | +0.55% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0308 2026-03-13 | 1.0698 | +0.07% | +0.42% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0030 2026-03-17 | 1.0070 | +0.01% | +0.16% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.4541 2026-03-17 | 1.4741 | -3.09% | +7.63% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.4468 2026-03-17 | 1.4668 | -3.09% | +7.54% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.2536 2026-03-17 | 1.2936 | -0.97% | -1.86% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.2416 2026-03-17 | 1.2816 | -0.97% | -1.95% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1200 2026-03-17 | 1.1400 | -2.99% | -2.83% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0038 2026-03-13 | 1.0903 | +0.03% | +0.55% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0308 2026-03-13 | 1.0698 | +0.07% | +0.42% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0030 2026-03-17 | 1.0070 | +0.01% | +0.16% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0020 2026-03-17 | 1.0060 | 0.00% | +0.14% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 0.9955 2026-03-17 | 0.9955 | -0.05% | -0.48% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@cdbsfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。
人气基金榜
公募基金
查看更多| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.4541 2026-03-17 | 1.4741 | -3.09% | +7.63% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.4468 2026-03-17 | 1.4668 | -3.09% | +7.54% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0038 2026-03-13 | 1.0903 | +0.03% | +0.55% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0308 2026-03-13 | 1.0698 | +0.07% | +0.42% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0030 2026-03-17 | 1.0070 | +0.01% | +0.16% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0020 2026-03-17 | 1.0060 | 0.00% | +0.14% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.4541 2026-03-17 | 1.4741 | -3.09% | +7.63% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.4468 2026-03-17 | 1.4668 | -3.09% | +7.54% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.2536 2026-03-17 | 1.2936 | -0.97% | -1.86% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.2416 2026-03-17 | 1.2816 | -0.97% | -1.95% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1200 2026-03-17 | 1.1400 | -2.99% | -2.83% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C 022337 | 1.1144 2026-03-17 | 1.1344 | -2.99% | -2.91% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0038 2026-03-13 | 1.0903 | +0.03% | +0.55% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0308 2026-03-13 | 1.0698 | +0.07% | +0.42% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0030 2026-03-17 | 1.0070 | +0.01% | +0.16% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0020 2026-03-17 | 1.0060 | 0.00% | +0.14% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 0.9955 2026-03-17 | 0.9955 | -0.05% | -0.48% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券C 025286 | 0.9948 2026-03-17 | 0.9948 | -0.04% | -0.54% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@cdbsfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。














京ICP备 13042227号