人气基金榜
公募基金
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.3850 2026-04-02 | 1.4050 | -3.13% | +2.52% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.3779 2026-04-02 | 1.3979 | -3.13% | +2.42% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0056 2026-03-27 | 1.0921 | +0.10% | +0.73% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0315 2026-03-31 | 1.0705 | +0.03% | +0.49% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0049 2026-04-02 | 1.0089 | +0.02% | +0.35% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.3850 2026-04-02 | 1.4050 | -3.13% | +2.52% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.3779 2026-04-02 | 1.3979 | -3.13% | +2.42% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.2122 2026-04-02 | 1.2522 | -0.99% | -5.10% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.2004 2026-04-02 | 1.2404 | -0.99% | -5.20% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.0230 2026-04-02 | 1.0430 | -1.96% | -11.24% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0056 2026-03-27 | 1.0921 | +0.10% | +0.73% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0315 2026-03-31 | 1.0705 | +0.03% | +0.49% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0049 2026-04-02 | 1.0089 | +0.02% | +0.35% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0040 2026-04-02 | 1.0080 | +0.03% | +0.34% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 0.9902 2026-04-02 | 0.9902 | -0.13% | -1.01% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@cdbsfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。
人气基金榜
公募基金
查看更多| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.3850 2026-04-02 | 1.4050 | -3.13% | +2.52% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.3779 2026-04-02 | 1.3979 | -3.13% | +2.42% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0056 2026-03-27 | 1.0921 | +0.10% | +0.73% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0315 2026-03-31 | 1.0705 | +0.03% | +0.49% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0049 2026-04-02 | 1.0089 | +0.02% | +0.35% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0040 2026-04-02 | 1.0080 | +0.03% | +0.34% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.3850 2026-04-02 | 1.4050 | -3.13% | +2.52% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.3779 2026-04-02 | 1.3979 | -3.13% | +2.42% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.2122 2026-04-02 | 1.2522 | -0.99% | -5.10% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.2004 2026-04-02 | 1.2404 | -0.99% | -5.20% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.0230 2026-04-02 | 1.0430 | -1.96% | -11.24% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C 022337 | 1.0177 2026-04-02 | 1.0377 | -1.97% | -11.33% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0056 2026-03-27 | 1.0921 | +0.10% | +0.73% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0315 2026-03-31 | 1.0705 | +0.03% | +0.49% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0049 2026-04-02 | 1.0089 | +0.02% | +0.35% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0040 2026-04-02 | 1.0080 | +0.03% | +0.34% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 0.9902 2026-04-02 | 0.9902 | -0.13% | -1.01% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券C 025286 | 0.9894 2026-04-02 | 0.9894 | -0.12% | -1.08% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@cdbsfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。














京ICP备 13042227号