人气基金榜
公募基金
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.4397 2026-02-04 | 1.4597 | -1.09% | +6.57% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.4332 2026-02-04 | 1.4532 | -1.08% | +6.53% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.3337 2026-02-04 | 1.3737 | +0.63% | +4.41% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.3215 2026-02-04 | 1.3615 | +0.62% | +4.36% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1667 2026-02-04 | 1.1867 | -1.07% | +1.22% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.4397 2026-02-04 | 1.4597 | -1.09% | +6.57% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.4332 2026-02-04 | 1.4532 | -1.08% | +6.53% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.3337 2026-02-04 | 1.3737 | +0.63% | +4.41% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.3215 2026-02-04 | 1.3615 | +0.62% | +4.36% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1667 2026-02-04 | 1.1867 | -1.07% | +1.22% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0287 2026-02-04 | 1.0677 | -0.04% | +0.21% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0062 2026-02-04 | 1.0867 | 0.00% | +0.19% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 1.0009 2026-02-04 | 1.0009 | +0.05% | +0.06% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券C 025286 | 1.0005 2026-02-04 | 1.0005 | +0.05% | +0.03% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0004 2026-02-04 | 1.0044 | 0.00% | -0.02% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@cdbsfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。
人气基金榜
公募基金
查看更多| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.4397 2026-02-04 | 1.4597 | -1.09% | +6.57% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.4332 2026-02-04 | 1.4532 | -1.08% | +6.53% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.3337 2026-02-04 | 1.3737 | +0.63% | +4.41% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.3215 2026-02-04 | 1.3615 | +0.62% | +4.36% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1667 2026-02-04 | 1.1867 | -1.07% | +1.22% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C 022337 | 1.1614 2026-02-04 | 1.1814 | -1.07% | +1.18% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.4397 2026-02-04 | 1.4597 | -1.09% | +6.57% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.4332 2026-02-04 | 1.4532 | -1.08% | +6.53% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.3337 2026-02-04 | 1.3737 | +0.63% | +4.41% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.3215 2026-02-04 | 1.3615 | +0.62% | +4.36% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1667 2026-02-04 | 1.1867 | -1.07% | +1.22% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C 022337 | 1.1614 2026-02-04 | 1.1814 | -1.07% | +1.18% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0287 2026-02-04 | 1.0677 | -0.04% | +0.21% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0062 2026-02-04 | 1.0867 | 0.00% | +0.19% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 1.0009 2026-02-04 | 1.0009 | +0.05% | +0.06% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券C 025286 | 1.0005 2026-02-04 | 1.0005 | +0.05% | +0.03% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0004 2026-02-04 | 1.0044 | 0.00% | -0.02% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0012 2026-02-04 | 1.0052 | 0.00% | -0.02% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@cdbsfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。














京ICP备 13042227号