人气基金榜
公募基金
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.4215 2026-03-02 | 1.4415 | +1.59% | +5.22% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.4146 2026-03-02 | 1.4346 | +1.58% | +5.14% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.3282 2026-03-02 | 1.3682 | +0.67% | +3.98% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.3157 2026-03-02 | 1.3557 | +0.67% | +3.90% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1922 2026-03-02 | 1.2122 | -0.53% | +3.44% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.4215 2026-03-02 | 1.4415 | +1.59% | +5.22% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.4146 2026-03-02 | 1.4346 | +1.58% | +5.14% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.3282 2026-03-02 | 1.3682 | +0.67% | +3.98% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.3157 2026-03-02 | 1.3557 | +0.67% | +3.90% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1922 2026-03-02 | 1.2122 | -0.53% | +3.44% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0083 2026-02-27 | 1.0888 | +0.07% | +0.40% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0303 2026-03-02 | 1.0693 | +0.05% | +0.37% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 1.0017 2026-03-02 | 1.0017 | +0.18% | +0.14% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0022 2026-03-02 | 1.0062 | +0.03% | +0.08% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券C 025286 | 1.0010 2026-03-02 | 1.0010 | +0.17% | +0.08% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@cdbsfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。
人气基金榜
公募基金
查看更多| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.4215 2026-03-02 | 1.4415 | +1.59% | +5.22% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.4146 2026-03-02 | 1.4346 | +1.58% | +5.14% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.3282 2026-03-02 | 1.3682 | +0.67% | +3.98% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.3157 2026-03-02 | 1.3557 | +0.67% | +3.90% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1922 2026-03-02 | 1.2122 | -0.53% | +3.44% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C 022337 | 1.1864 2026-03-02 | 1.2064 | -0.54% | +3.36% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.4215 2026-03-02 | 1.4415 | +1.59% | +5.22% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.4146 2026-03-02 | 1.4346 | +1.58% | +5.14% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.3282 2026-03-02 | 1.3682 | +0.67% | +3.98% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.3157 2026-03-02 | 1.3557 | +0.67% | +3.90% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1922 2026-03-02 | 1.2122 | -0.53% | +3.44% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C 022337 | 1.1864 2026-03-02 | 1.2064 | -0.54% | +3.36% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0083 2026-02-27 | 1.0888 | +0.07% | +0.40% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0303 2026-03-02 | 1.0693 | +0.05% | +0.37% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 1.0017 2026-03-02 | 1.0017 | +0.18% | +0.14% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0022 2026-03-02 | 1.0062 | +0.03% | +0.08% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券C 025286 | 1.0010 2026-03-02 | 1.0010 | +0.17% | +0.08% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0013 2026-03-02 | 1.0053 | +0.02% | +0.07% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@cdbsfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。














京ICP备 13042227号