人气基金榜
公募基金
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.3813 2026-02-13 | 1.4013 | -2.21% | +2.24% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.3749 2026-02-13 | 1.3949 | -2.21% | +2.19% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.3051 2026-02-13 | 1.3451 | -1.77% | +2.17% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.2931 2026-02-13 | 1.3331 | -1.77% | +2.12% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1677 2026-02-13 | 1.1877 | -1.31% | +1.31% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.3813 2026-02-13 | 1.4013 | -2.21% | +2.24% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.3749 2026-02-13 | 1.3949 | -2.21% | +2.19% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.3051 2026-02-13 | 1.3451 | -1.77% | +2.17% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.2931 2026-02-13 | 1.3331 | -1.77% | +2.12% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1677 2026-02-13 | 1.1877 | -1.31% | +1.31% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0076 2026-02-13 | 1.0881 | +0.13% | +0.33% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0294 2026-02-13 | 1.0684 | 0.00% | +0.28% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0012 2026-02-13 | 1.0052 | +0.01% | -0.02% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0003 2026-02-13 | 1.0043 | 0.00% | -0.03% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 0.9975 2026-02-13 | 0.9975 | -0.25% | -0.28% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@cdbsfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。
人气基金榜
公募基金
查看更多| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.3813 2026-02-13 | 1.4013 | -2.21% | +2.24% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.3749 2026-02-13 | 1.3949 | -2.21% | +2.19% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.3051 2026-02-13 | 1.3451 | -1.77% | +2.17% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.2931 2026-02-13 | 1.3331 | -1.77% | +2.12% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1677 2026-02-13 | 1.1877 | -1.31% | +1.31% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C 022337 | 1.1623 2026-02-13 | 1.1823 | -1.32% | +1.26% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.3813 2026-02-13 | 1.4013 | -2.21% | +2.24% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.3749 2026-02-13 | 1.3949 | -2.21% | +2.19% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.3051 2026-02-13 | 1.3451 | -1.77% | +2.17% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.2931 2026-02-13 | 1.3331 | -1.77% | +2.12% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1677 2026-02-13 | 1.1877 | -1.31% | +1.31% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C 022337 | 1.1623 2026-02-13 | 1.1823 | -1.32% | +1.26% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0076 2026-02-13 | 1.0881 | +0.13% | +0.33% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0294 2026-02-13 | 1.0684 | 0.00% | +0.28% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0012 2026-02-13 | 1.0052 | +0.01% | -0.02% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0003 2026-02-13 | 1.0043 | 0.00% | -0.03% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 0.9975 2026-02-13 | 0.9975 | -0.25% | -0.28% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券C 025286 | 0.9970 2026-02-13 | 0.9970 | -0.25% | -0.32% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@cdbsfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。














京ICP备 13042227号