人气基金榜
公募基金
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.3404 2026-02-11 | 1.3804 | -0.03% | +4.93% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.3281 2026-02-11 | 1.3681 | -0.03% | +4.88% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.3904 2026-02-11 | 1.4104 | -1.95% | +2.92% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.3840 2026-02-11 | 1.4040 | -1.95% | +2.87% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1656 2026-02-11 | 1.1856 | -0.09% | +1.13% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.3404 2026-02-11 | 1.3804 | -0.03% | +4.93% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.3281 2026-02-11 | 1.3681 | -0.03% | +4.88% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.3904 2026-02-11 | 1.4104 | -1.95% | +2.92% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.3840 2026-02-11 | 1.4040 | -1.95% | +2.87% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1656 2026-02-11 | 1.1856 | -0.09% | +1.13% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0293 2026-02-11 | 1.0683 | 0.00% | +0.27% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0063 2026-02-06 | 1.0868 | +0.01% | +0.20% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0002 2026-02-11 | 1.0042 | +0.01% | -0.04% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0010 2026-02-11 | 1.0050 | +0.01% | -0.04% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 0.9982 2026-02-11 | 0.9982 | +0.06% | -0.21% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@cdbsfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。
人气基金榜
公募基金
查看更多| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.3404 2026-02-11 | 1.3804 | -0.03% | +4.93% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.3281 2026-02-11 | 1.3681 | -0.03% | +4.88% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.3904 2026-02-11 | 1.4104 | -1.95% | +2.92% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.3840 2026-02-11 | 1.4040 | -1.95% | +2.87% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1656 2026-02-11 | 1.1856 | -0.09% | +1.13% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C 022337 | 1.1603 2026-02-11 | 1.1803 | -0.09% | +1.09% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.3404 2026-02-11 | 1.3804 | -0.03% | +4.93% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.3281 2026-02-11 | 1.3681 | -0.03% | +4.88% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.3904 2026-02-11 | 1.4104 | -1.95% | +2.92% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.3840 2026-02-11 | 1.4040 | -1.95% | +2.87% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1656 2026-02-11 | 1.1856 | -0.09% | +1.13% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C 022337 | 1.1603 2026-02-11 | 1.1803 | -0.09% | +1.09% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0293 2026-02-11 | 1.0683 | 0.00% | +0.27% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0063 2026-02-06 | 1.0868 | +0.01% | +0.20% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0002 2026-02-11 | 1.0042 | +0.01% | -0.04% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0010 2026-02-11 | 1.0050 | +0.01% | -0.04% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 0.9982 2026-02-11 | 0.9982 | +0.06% | -0.21% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券C 025286 | 0.9978 2026-02-11 | 0.9978 | +0.07% | -0.24% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@cdbsfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。














京ICP备 13042227号