人气基金榜
公募基金
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 2.0570 2026-05-27 | 2.0770 | +0.40% | +52.26% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 2.0452 2026-05-27 | 2.0652 | +0.39% | +52.01% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.4018 2026-05-27 | 1.4218 | -0.84% | +21.62% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C 022337 | 1.3937 2026-05-27 | 1.4137 | -0.85% | +21.42% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0140 2026-05-22 | 1.1005 | +0.12% | +1.57% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 2.0570 2026-05-27 | 2.0770 | +0.40% | +52.26% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 2.0452 2026-05-27 | 2.0652 | +0.39% | +52.01% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.4018 2026-05-27 | 1.4218 | -0.84% | +21.62% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C 022337 | 1.3937 2026-05-27 | 1.4137 | -0.85% | +21.42% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.1747 2026-05-27 | 1.2147 | -1.10% | -8.04% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0140 2026-05-22 | 1.1005 | +0.12% | +1.57% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0382 2026-05-22 | 1.0772 | +0.01% | +1.14% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0124 2026-05-27 | 1.0164 | +0.02% | +1.10% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0112 2026-05-27 | 1.0152 | +0.02% | +1.06% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 1.0067 2026-05-27 | 1.0067 | -0.04% | +0.64% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@bscomcfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。
人气基金榜
公募基金
查看更多| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 2.0570 2026-05-27 | 2.0770 | +0.40% | +52.26% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 2.0452 2026-05-27 | 2.0652 | +0.39% | +52.01% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.4018 2026-05-27 | 1.4218 | -0.84% | +21.62% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C 022337 | 1.3937 2026-05-27 | 1.4137 | -0.85% | +21.42% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0140 2026-05-22 | 1.1005 | +0.12% | +1.57% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0382 2026-05-22 | 1.0772 | +0.01% | +1.14% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 2.0570 2026-05-27 | 2.0770 | +0.40% | +52.26% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 2.0452 2026-05-27 | 2.0652 | +0.39% | +52.01% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.4018 2026-05-27 | 1.4218 | -0.84% | +21.62% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C 022337 | 1.3937 2026-05-27 | 1.4137 | -0.85% | +21.42% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.1747 2026-05-27 | 1.2147 | -1.10% | -8.04% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.1626 2026-05-27 | 1.2026 | -1.10% | -8.19% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0140 2026-05-22 | 1.1005 | +0.12% | +1.57% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0382 2026-05-22 | 1.0772 | +0.01% | +1.14% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0124 2026-05-27 | 1.0164 | +0.02% | +1.10% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0112 2026-05-27 | 1.0152 | +0.02% | +1.06% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 1.0067 2026-05-27 | 1.0067 | -0.04% | +0.64% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券C 025286 | 1.0053 2026-05-27 | 1.0053 | -0.05% | +0.51% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@bscomcfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。














京ICP备 13042227号