人气基金榜
公募基金
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.5062 2026-01-30 | 1.5262 | -3.35% | +11.49% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.4995 2026-01-30 | 1.5195 | -3.35% | +11.45% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.3375 2026-01-30 | 1.3775 | -1.63% | +4.70% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.3254 2026-01-30 | 1.3654 | -1.63% | +4.67% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1852 2026-01-30 | 1.2052 | -0.37% | +2.83% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.5062 2026-01-30 | 1.5262 | -3.35% | +11.49% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.4995 2026-01-30 | 1.5195 | -3.35% | +11.45% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.3375 2026-01-30 | 1.3775 | -1.63% | +4.70% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.3254 2026-01-30 | 1.3654 | -1.63% | +4.67% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1852 2026-01-30 | 1.2052 | -0.37% | +2.83% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0291 2026-01-30 | 1.0681 | -0.01% | +0.25% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 1.0028 2026-01-30 | 1.0028 | -0.38% | +0.25% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券C 025286 | 1.0024 2026-01-30 | 1.0024 | -0.39% | +0.22% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0060 2026-01-30 | 1.0865 | 0.00% | +0.17% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0003 2026-01-30 | 1.0043 | -0.01% | -0.03% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@cdbsfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。
人气基金榜
公募基金
查看更多| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.5062 2026-01-30 | 1.5262 | -3.35% | +11.49% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.4995 2026-01-30 | 1.5195 | -3.35% | +11.45% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.3375 2026-01-30 | 1.3775 | -1.63% | +4.70% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.3254 2026-01-30 | 1.3654 | -1.63% | +4.67% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1852 2026-01-30 | 1.2052 | -0.37% | +2.83% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C 022337 | 1.1799 2026-01-30 | 1.1999 | -0.36% | +2.80% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.5062 2026-01-30 | 1.5262 | -3.35% | +11.49% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.4995 2026-01-30 | 1.5195 | -3.35% | +11.45% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.3375 2026-01-30 | 1.3775 | -1.63% | +4.70% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.3254 2026-01-30 | 1.3654 | -1.63% | +4.67% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1852 2026-01-30 | 1.2052 | -0.37% | +2.83% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C 022337 | 1.1799 2026-01-30 | 1.1999 | -0.36% | +2.80% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0291 2026-01-30 | 1.0681 | -0.01% | +0.25% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 1.0028 2026-01-30 | 1.0028 | -0.38% | +0.25% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券C 025286 | 1.0024 2026-01-30 | 1.0024 | -0.39% | +0.22% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0060 2026-01-30 | 1.0865 | 0.00% | +0.17% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0003 2026-01-30 | 1.0043 | -0.01% | -0.03% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0011 2026-01-30 | 1.0051 | -0.01% | -0.03% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@cdbsfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。














京ICP备 13042227号